투자정보 수익률현황
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
알에스오토메이션 | 8,659 | 2019-08-16 | 10,350 | 2019-08-19 | 18.53% |
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
진양화학 | 4,464 | 2019-08-16 | 4,870 | 2019-08-21 | 8.20% |
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
에이디테크놀로지 | 15,800 | 2019-08-13 | 16,700 | 2019-08-16 | 4.72% |
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
헝셩그룹 | 1,065 | 2019-08-14 | 1,135 | 2019-08-14 | 5.50% |
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
마이크로디지탈 | 15,300 | 2019-08-14 | 17,750 | 2019-08-19 | 14.70% |
종목 | 매수가 | 매수일 | 매도가 | 매도일 | 수익률 |
에스모 | 5,980 | 2019-08-12 | 6,830 | 2019-08-14 | 13.26% |
모던컴퍼니
서울특별시 강남구 역삼동 752-26 2층 | 대표자 이승환
사업자번호 : 214-20-01101
통신판매업 신고번호 :2019-서울강남-03076
이메일 : nama4848@naver.com
대표번호 : 02-1661-2977
상담가능시간 : 주말/공휴일제외 09~18시
본 사이트에서 제공하는 모든정보는
투자판단의 참고자료이며, 최종투자의 책임은
본인에게 있음을 알려드립니다.
모던컴퍼니 서울특별시 강남구 역삼동 752-26 2층 | 대표자 이승환
사업자번호 : 214-20-01101 | 통신판매업 신고번호 :2019-서울강남-03076 | 이메일 : nama4848@naver.com
대표번호 : 1661-2977 | 상담가능시간 : 주말/공휴일제외 09~18시
본 사이트에서 제공하는 모든정보는 투자판단의 참고자료이며, 최종투자의 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.